Fach | Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Deutsch | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Englisch | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Mathematik | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 |
Geschichte und Sozialkunde (GS) | --- | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
Geografie und Wirtschaftskunde (GW) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
Geometrisches Zeichnen (GZ) | --- | --- | * | * |
*...integriert in Mathematik |
Biologie und Umweltkunde (BU) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
Chemie (CH) | --- | --- | --- | 1.5 | 1.5 |
Physik (PH) | --- | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
Musikerziehung (ME) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | --- | 5.0 |
Bildnerische Erziehung (BE) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | --- | 6.0 |
Werkerziehung (WE) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | --- | 6.0 |
Ernährung und Haushalt (EHH) | --- | --- | 1.5 | --- | 1.5 |
Informatik (INF) / TS | 1.0 | --- | --- | 1.0 | 2.0 |
Bewegung und Sport (BSP) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
VÜ Berufsorientierung (BO) | --- | --- | 0.5 | 0.5 |
1.0 (integriert) |
Ernährung/Gesundheit | |||||
Medienwerkstatt | 3.0 | 3.0 | |||
kreativ/musisch | |||||
NW Technik | |||||
UÜ TV/TS | 1.0 | 1.0 | |||
UÜ SL | 1.0 | 1.0 | |||
UÜ INF | 1.0 | 1.0 | |||
UÜ ME | 1.0 | 1.0 | |||
S U M M E | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 120.0 |